Klasyfikacja roczna

Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego 2025

Klasyfikacja ma charakter nieoficjalny i prowizoryczny. Końcowa klasyfikacja zostanie sprawdzona i opublikowana przez organizatora.

Klasyfikacja generalna
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Dawid Kozłowski 17 24 41
2. Marcin Jaskulski 24 17 41
3. Szymon Bryk 30 30
4. Michał Kraciuk 30 30
5. Arkadiusz Mucha 30 30
6. Mikołaj Mielcarz 19 7 26
7. Arek Tyc 24 24
8. Grzegorz Klimczyk 7 17 24
9. Paweł Budzik 24 24
10. Aleksander Bryk 1 21 22
11. Piotr Dzięgielewski 21 21
12. Michał Godusławski 21 21
13. Michał Borsuk 1 19 20
14. Dawid Smółka 19 19
15. Piotr Bartwicki 15 15
16. Paweł Termena 15 15
17. Daniel Gańko 15 15
18. Bogusław Kluge 13 13
19. Michał Paprocki 13 13
20. Jakub Wiśniewski 13 13
21. Robert Liwiński 11 11
22. Maciej Gołek 11 11
23. Błażej Lewandowski 11 11
24. Łukasz Wojtaszek 9 9
25. Piotr Niczyporuk 9 9
26. Szymon Grodzki 9 9
27. Paweł Olczak 7 7
28. Piotr Gryszkiewicz 5 5
29. Kamil Pacek 5 5
30. Artur Ryzinski 5 5
31. Bartosz Kruszewski 4 4
32. Sławomir Popczyński 4 4
33. Cezary Nalborski 4 4
34. Marcin Drozda 3 3
35. Artur Ceregra 3 3
36. Kris Gran 3 3
37. Piotr Nowacki 2 2
38. Marek Pietrewicz 2 2
39. Maciej Majdax 2 2
40. Maciej Olejniczak 1 1
Klasa 1
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Rafał Ochocki 30 30 30 90
2. Bartek Ratyński 11 24 35
3. Michał Zabielski 24 24
4. Kacper Godyń 24 24
5. Artur Łuczak 21 21
6. Waldemar Niezabitowski 19 19
7. Marcin Bruś 17 17
8. Łukasz Boguta 15 15
9. Bartek Boguta 13 13
10. Maciej Michalak 9 9
Klasa 2
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Adam Lipiec 24 30 54
2. Paweł Jakubczyk 19 19 38
3. Mateusz Grygoruk 21 15 36
4. Mateusz Kornatowski 30 30
5. Artur Ryzinski 30 30
6. Paweł Kulfan 9 19 28
7. Szymon Witte 15 13 28
8. Pawel Bilicki 24 24
9. Tomasz Wolak 17 7 24
10. Mariusz Komorowski 24 24
11. Eryk Sinica 9 15 24
12. Emil Zarzycki 21 21
13. Rafał Bielicki 21 21
14. Jakub Rola 17 17
15. Grzegorz Krocz 17 17
16. Michał Jaśniak 7 9 16
17. Paweł Oniszczuk 13 13
18. Roman Oracki 13 13
19. Adam Szcześniak 11 11
20. Julia Markowska 11 11
21. Kacper Karpiarz 11 11
22. Dominik Łubiński 7 7
23. Karol Oracki 5 5
24. Gabriel Bednarek 4 4
25. Magdalena Fac 3 3
Klasa 3
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Michał Paprocki 30 24 54
2. Agnieszka Korzeniowska 21 17 15 53
3. Kamil Pacek 15 24 13 52
4. Maciej Olejniczak 30 30
5. Piotr Kaczmarczyk 30 30
6. Michal Przybysz 24 24
7. Anna Marczak 11 11 22
8. Andrzej Traczyk 21 21
9. Artur Ceregra 21 21
10. Piotr Głowacki 19 19
11. Marek Pietrewicz 19 19
12. Jarosław Staszek 19 19
13. Adam Suchodolski 17 17
14. Grzegorz Gołda 17 17
15. Daniel Wołkowyski 15 15
16. Bartłomiej Głuch 13 13
17. Izabella Szymańska 13 13
18. Robert Wachol 11 11
19. Jacek Kwaśny 9 9
20. Michał Czeredys 9 9
21. Marek Olejnik 9 9
22. Krystian Urbaniak 7 7
23. Piotr Krukowski 7 7
24. Michał Glasenapp 7 7
25. Mateusz Niewiadomski 5 5
26. Karol Cichowicz 5 5
27. Marcin Staliński 4 4
28. Paweł Litwin 4 4
29. Tomasz Kamiński 3 3
30. Łukasz Wójcicki 2 2
31. Łukasz Orzeszko 1 1
Klasa 4
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Grzegorz Klimczyk 24 30 21 75
2. Kris Gran 21 15 36
3. Janusz Lelek 30 30
4. Jakub Wiśniewski 30 30
5. Michał Godusławski 24 24
6. Robert Przybył 11 13 24
7. Jakub Kurzawski 24 24
8. Adam Krystecki 21 21
9. Maciej Dadan 19 19
10. Mateusz Gołowczyc 19 19
11. Maciej Majdax 19 19
12. Bartosz Kwaśny 17 17
13. Łukasz Izdebski 17 17
14. Dawid Reszka 17 17
15. Damian Fabisiak 15 15
16. Marek Rodak 15 15
17. Aleksander Kolibowski 13 13
18. Wojciech Białowąs 13 13
19. Natalia Lelek 11 11
20. Jakub Dziedzic 11 11
21. Krzysztof Stręgiel 9 9
22. Antoni Faszczewski 9 9
23. Tomasz Stręgiel 7 7
24. Mikołaj Dłubak 7 7
25. Maciej Godusławski 5 5
26. Jan Ziąbrowski 5 5
27. Jakub Czajkowski 4 4
28. Maciej Wajszczuk 4 4
29. Sławomir Lewandowski 3 3
30. Kamil Budzik 3 3
31. Maciej Nowak 2 2
32. Robert Ciechomski 2 2
33. Maciej Jusiński 1 1
34. Hubert Węgier 1 1
Klasa 5
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Mikołaj Mielcarz 30 17 47
2. Paweł Olczak 19 17 36
3. Piotr Dzięgielewski 30 30
4. Dawid Smółka 30 30
5. Norbert Skoczeń 13 15 28
6. Michał Borsuk 24 24
7. Paweł Termena 24 24
8. Rafal Gorecki 24 24
9. Piotr Bartwicki 21 21
10. Maciej Gołek 21 21
11. Krzysztof Chudzicki 21 21
12. Łukasz Wojtaszek 19 19
13. Piotr Niczyporuk 19 19
14. Szymon Petrykowski 17 17
15. Piotr Gryszkiewicz 15 15
16. Jasiek Burski 15 15
17. Bartosz Kruszewski 13 13
18. Krzysztof Kwaśniewski 13 13
19. Marcin Drozda 11 11
20. Maciej Tranda 11 11
21. Hubert Chomontowski 11 11
22. Piotr Nowacki 9 9
23. Kobi Shkuri 9 9
24. Jacek Szozda 7 7
25. Krzysztof Pasternak 7 7
26. Karol Zaluski 5 5
27. Eryk Kosterka 5 5
28. Krzysztof Błaziński 4 4
29. Maksim Karatkevich 4 4
30. Karol Król 3 3
31. Jakub Wiśniewski 2 2
32. Roman Martynka 1 1
Klasa 6
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Marcin Jaskulski 24 21 45
2. Dawid Kozłowski 19 24 43
3. Aleksander Bryk 9 21 11 41
4. Szymon Bryk 30 30
5. Michał Kraciuk 30 30
6. Arkadiusz Mucha 30 30
7. Paweł Budzik 24 24
8. Robert Liwiński 4 17 21
9. Michał Godusławski 21 21
10. Bogusław Kluge 19 19
11. Sławomir Popczyński 19 19
12. Michał Borsuk 17 17
13. Daniel Gańko 17 17
14. Sebastian Lewandowski 15 15
15. Błażej Lewandowski 15 15
16. Piotr Świstak 13 13
17. Szymon Grodzki 13 13
18. Cezary Nalborski 11 11
19. Waldemar Wiśniewski 7 7
20. Adam Kaczorowski 5 5
21. Jarek Gawronski 3 3
Puchar Pań
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 suma
1. Agnieszka Korzeniowska 30 30 24 84
2. Anna Marczak 19 24 43
3. Mania Przybysz 17 21 38
4. Natalia Lelek 30 30
5. Izabella Szymańska 24 24
6. Julia Markowska 21 21
7. Alicja Olesińska 21 21
8. Zuzia Lewandowska 19 19
9. Magdalena Fac 15 15